|
1-5轮汇总 场次 胜 负 胜率 平 弃权
云字号 云VS融 17 9 8 53%
云VS正 13 7 6 54%
云VS兴 15 6 9 40%
云VS竹 10 8 2 80% 1
云VS健 12 9 3 75%
合计 68 39 28 57%
正字号 正VS融 11 4 7 36%
正VS健 15 8 7 53%
正VS兴 10 4 6 40%
正VS竹 17 11 6 65%
正VS云 13 6 7 46%
合计 66 33 33 50% 2
兴字号 兴VS融 9 3 6 33%
兴VS正 10 6 4 60%
兴VS云 15 9 6 60%
兴VS竹 14 12 2 86%
兴VS健 20 14 6 70%
合计 68 44 24 65%
1-5轮汇总 场次 胜 负 胜率 平 弃权
竹字号 竹VS融 19 4 15 21%
竹VS正 17 6 11 35%
竹VS兴 14 2 12 14%
竹VS云 10 2 8 20% 1
竹VS健 7 3 4 43%
合计 68 17 50 25%
健字号 健VS融 12 2 10 17%
健VS云 12 3 9 25%
健VS兴 20 6 14 30%
健VS竹 7 4 3 57%
健VS正 15 7 8 47%
合计 66 22 44 33% 2
融字号 融VS云 17 8 9 47%
融VS正 11 7 4 64%
融VS兴 9 6 3 67%
融VS竹 19 15 4 79%
融VS健 12 10 2 83%
合计 68 46 22 68%
最新统计,融字号以57胜一马领先,兴字号50胜紧随其后,竹字号健字号全面反弹,比赛还剩两轮36场,谁能笑傲江湖,大家猜猜吧
|
评分
-
1
查看全部评分
-
|